|  | 
        Anwenderinformation QS-Filter
         Datensatz Knieendoprothesenversorgung (KEP) | 
| ICD-Kode | Titel | 
| C40.2 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität | 
| C40.3 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität | 
| C40.8 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel der Extremitäten, mehrere Teilbereiche überlappend | 
| C40.9 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel einer Extremität, nicht näher bezeichnet | 
| C41.4 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen | 
| C41.8 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, mehrere Teilbereiche überlappend | 
| C41.9 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, nicht näher bezeichnet | 
| C49.2 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | 
| C76.5 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Untere Extremität | 
| C79.5 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | 
| D16.2 | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität | 
| D16.3 | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität | 
| M90.06 | Knochentuberkulose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | 
| M90.75 | Knochenfraktur bei Neubildungen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | 
| M90.76 | Knochenfraktur bei Neubildungen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | 
| Q68.2 | Angeborene Deformität des Knies | 
| Q68.5 | Angeborene Verbiegung der langen Beinknochen, nicht näher bezeichnet | 
| Q74.1 | Angeborene Fehlbildung des Knies | 
| Q74.3 | Arthrogryposis multiplex congenita | 
| S02.0 | Schädeldachfraktur | 
| S02.1 | Schädelbasisfraktur | 
| S02.68 | Unterkieferfraktur: Corpus mandibulae, sonstige und nicht näher bezeichnete Teile | 
| S02.7 | Multiple Frakturen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen | 
| S02.8 | Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen | 
| S02.9 | Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen, Teil nicht näher bezeichnet | 
| S04.0 | Sehnerv- und Sehbahnenverletzung | 
| S04.1 | Verletzung des N. oculomotorius | 
| S04.2 | Verletzung des N. trochlearis | 
| S04.3 | Verletzung des N. trigeminus | 
| S04.4 | Verletzung des N. abducens | 
| S04.5 | Verletzung des N. facialis | 
| S04.6 | Verletzung des N. vestibulocochlearis | 
| S04.7 | Verletzung des N. accessorius | 
| S04.8 | Verletzung sonstiger Hirnnerven | 
| S04.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Hirnnervs | 
| S06.1 | Traumatisches Hirnödem | 
| S06.20 | Diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet | 
| S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen | 
| S06.22 | Diffuse Kleinhirnkontusionen | 
| S06.23 | Multiple intrazerebrale und zerebellare Hämatome | 
| S06.28 | Sonstige diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzungen | 
| S06.31 | Umschriebene Hirnkontusion | 
| S06.32 | Umschriebene Kleinhirnkontusion | 
| S06.33 | Umschriebenes zerebrales Hämatom | 
| S06.34 | Umschriebenes zerebellares Hämatom | 
| S06.38 | Sonstige umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzungen | 
| S06.4 | Epidurale Blutung | 
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | 
| S06.6 | Traumatische subarachnoidale Blutung | 
| S06.71 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: 30 Minuten bis 24 Stunden | 
| S06.72 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Mehr als 24 Stunden, mit Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad | 
| S06.73 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Mehr als 24 Stunden, ohne Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad | 
| S07.0 | Zerquetschung des Gesichtes | 
| S07.1 | Zerquetschung des Schädels | 
| S07.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Kopfes | 
| S07.9 | Zerquetschung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet | 
| S12.0 | Fraktur des 1. Halswirbels | 
| S12.1 | Fraktur des 2. Halswirbels | 
| S12.21 | Fraktur des 3. Halswirbels | 
| S12.22 | Fraktur des 4. Halswirbels | 
| S12.23 | Fraktur des 5. Halswirbels | 
| S12.24 | Fraktur des 6. Halswirbels | 
| S12.25 | Fraktur des 7. Halswirbels | 
| S12.7 | Multiple Frakturen der Halswirbelsäule | 
| S12.8 | Fraktur sonstiger Teile im Bereich des Halses | 
| S12.9 | Fraktur im Bereich des Halses, Teil nicht näher bezeichnet | 
| S13.0 | Traumatische Ruptur einer zervikalen Bandscheibe | 
| S13.11 | Luxation von Halswirbeln: C1/C2 | 
| S13.12 | Luxation von Halswirbeln: C2/C3 | 
| S13.13 | Luxation von Halswirbeln: C3/C4 | 
| S13.14 | Luxation von Halswirbeln: C4/C5 | 
| S13.15 | Luxation von Halswirbeln: C5/C6 | 
| S13.16 | Luxation von Halswirbeln: C6/C7 | 
| S13.17 | Luxation von Halswirbeln: C7/T1 | 
| S13.18 | Luxation von Halswirbeln: Sonstige | 
| S13.3 | Multiple Luxationen im Bereich des Halses | 
| S14.0 | Kontusion und Ödem des zervikalen Rückenmarkes | 
| S14.10 | Verletzungen des zervikalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet | 
| S14.11 | Komplette Querschnittverletzung des zervikalen Rückenmarkes | 
| S14.12 | Zentrale Halsmarkverletzung (inkomplette Querschnittverletzung) | 
| S14.13 | Sonstige inkomplette Querschnittverletzungen des zervikalen Rückenmarkes | 
| S14.2 | Verletzung von Nervenwurzeln der Halswirbelsäule | 
| S14.3 | Verletzung des Plexus brachialis | 
| S14.4 | Verletzung peripherer Nerven des Halses | 
| S14.5 | Verletzung zervikaler sympathischer Nerven | 
| S14.6 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven des Halses | 
| S14.70 | Verletzung des zervikalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet | 
| S14.71 | Verletzung des Rückenmarkes: C1 | 
| S14.72 | Verletzung des Rückenmarkes: C2 | 
| S14.73 | Verletzung des Rückenmarkes: C3 | 
| S14.74 | Verletzung des Rückenmarkes: C4 | 
| S14.75 | Verletzung des Rückenmarkes: C5 | 
| S14.76 | Verletzung des Rückenmarkes: C6 | 
| S14.77 | Verletzung des Rückenmarkes: C7 | 
| S14.78 | Verletzung des Rückenmarkes: C8 | 
| S15.00 | Verletzung: A. carotis, Teil nicht näher bezeichnet | 
| S15.01 | Verletzung: A. carotis communis | 
| S15.02 | Verletzung: A. carotis externa | 
| S15.03 | Verletzung: A. carotis interna | 
| S15.1 | Verletzung der A. vertebralis | 
| S15.2 | Verletzung der V. jugularis externa | 
| S15.3 | Verletzung der V. jugularis interna | 
| S15.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Halses | 
| S17.0 | Zerquetschung des Kehlkopfes und der Trachea | 
| S17.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Halses | 
| S17.9 | Zerquetschung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet | 
| S18 | Traumatische Amputation in Halshöhe | 
| S22.00 | Fraktur eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | 
| S22.01 | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2 | 
| S22.02 | Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4 | 
| S22.03 | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6 | 
| S22.04 | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8 | 
| S22.05 | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10 | 
| S22.06 | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12 | 
| S22.1 | Multiple Frakturen der Brustwirbelsäule | 
| S22.20 | Fraktur des Sternums: Nicht näher bezeichnet | 
| S22.21 | Fraktur des Sternums: Manubrium sterni | 
| S22.22 | Fraktur des Sternums: Corpus sterni | 
| S22.23 | Fraktur des Sternums: Processus xiphoideus | 
| S22.31 | Fraktur der ersten Rippe | 
| S22.40 | Rippenserienfraktur: Nicht näher bezeichnet | 
| S22.41 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung der ersten Rippe | 
| S22.42 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen | 
| S22.43 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen | 
| S22.44 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen | 
| S22.5 | Instabiler Thorax | 
| S23.0 | Traumatische Ruptur einer thorakalen Bandscheibe | 
| S23.10 | Luxation eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | 
| S23.11 | Luxation eines Brustwirbels: T1/T2 und T2/T3 | 
| S23.12 | Luxation eines Brustwirbels: T3/T4 und T4/T5 | 
| S23.13 | Luxation eines Brustwirbels: T5/T6 und T6/T7 | 
| S23.14 | Luxation eines Brustwirbels: T7/T8 und T8/T9 | 
| S23.15 | Luxation eines Brustwirbels: T9/T10 und T10/T11 | 
| S23.16 | Luxation eines Brustwirbels: T11/T12 | 
| S23.17 | Luxation eines Brustwirbels: T12/L1 | 
| S24.0 | Kontusion und Ödem des thorakalen Rückenmarkes | 
| S24.10 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet | 
| S24.11 | Komplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes | 
| S24.12 | Inkomplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes | 
| S24.2 | Verletzung von Nervenwurzeln der Brustwirbelsäule | 
| S24.3 | Verletzung peripherer Nerven des Thorax | 
| S24.4 | Verletzung thorakaler sympathischer Nerven | 
| S24.5 | Verletzung sonstiger Nerven des Thorax | 
| S24.6 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs des Thorax | 
| S24.70 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet | 
| S24.71 | Verletzung des Rückenmarkes: T1 | 
| S24.72 | Verletzung des Rückenmarkes: T2/T3 | 
| S24.73 | Verletzung des Rückenmarkes: T4/T5 | 
| S24.74 | Verletzung des Rückenmarkes: T6/T7 | 
| S24.75 | Verletzung des Rückenmarkes: T8/T9 | 
| S24.76 | Verletzung des Rückenmarkes: T10/T11 | 
| S24.77 | Verletzung des Rückenmarkes: T12 | 
| S25.0 | Verletzung der Aorta thoracica | 
| S25.1 | Verletzung des Truncus brachiocephalicus oder der A. subclavia | 
| S25.2 | Verletzung der V. cava superior | 
| S25.3 | Verletzung der V. brachiocephalica oder der V. subclavia | 
| S25.4 | Verletzung von Pulmonalgefäßen | 
| S25.5 | Verletzung von Interkostalgefäßen | 
| S25.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße des Thorax | 
| S25.80 | Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Thorax | 
| S25.81 | Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Thorax | 
| S25.82 | Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Thorax | 
| S25.88 | Verletzung sonstiger Blutgefäße des Thorax | 
| S25.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes des Thorax | 
| S26.0 | Traumatisches Hämoperikard | 
| S26.81 | Prellung des Herzens | 
| S26.82 | Rissverletzung des Herzens ohne Eröffnung einer Herzhöhle | 
| S26.83 | Rissverletzung des Herzens mit Eröffnung einer Herzhöhle | 
| S26.88 | Sonstige Verletzungen des Herzens | 
| S26.9 | Verletzung des Herzens, nicht näher bezeichnet | 
| S27.0 | Traumatischer Pneumothorax | 
| S27.1 | Traumatischer Hämatothorax | 
| S27.2 | Traumatischer Hämatopneumothorax | 
| S27.31 | Prellung und Hämatom der Lunge | 
| S27.32 | Rissverletzung der Lunge | 
| S27.38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Lunge | 
| S27.4 | Verletzung eines Bronchus | 
| S27.5 | Verletzung der Trachea, Pars thoracica | 
| S27.6 | Verletzung der Pleura | 
| S27.7 | Multiple Verletzungen intrathorakaler Organe | 
| S27.81 | Verletzung: Zwerchfell | 
| S27.82 | Verletzung: Ductus thoracicus | 
| S27.83 | Verletzung: Ösophagus, Pars thoracica | 
| S27.84 | Verletzung: Thymus | 
| S27.88 | Verletzung: Sonstige näher bezeichnete intrathorakale Organe und Strukturen | 
| S27.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten intrathorakalen Organs | 
| S28.0 | Brustkorbzerquetschung | 
| S28.1 | Traumatische Amputation eines Teiles des Thorax | 
| S32.00 | Fraktur eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | 
| S32.01 | Fraktur eines Lendenwirbels: L1 | 
| S32.02 | Fraktur eines Lendenwirbels: L2 | 
| S32.03 | Fraktur eines Lendenwirbels: L3 | 
| S32.04 | Fraktur eines Lendenwirbels: L4 | 
| S32.05 | Fraktur eines Lendenwirbels: L5 | 
| S32.1 | Fraktur des Os sacrum | 
| S32.2 | Fraktur des Os coccygis | 
| S32.3 | Fraktur des Os ilium | 
| S32.4 | Fraktur des Acetabulums | 
| S32.5 | Fraktur des Os pubis | 
| S32.7 | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens | 
| S32.81 | Fraktur: Os ischium | 
| S32.82 | Fraktur: Lendenwirbelsäule und Kreuzbein, Teil nicht näher bezeichnet | 
| S32.89 | Fraktur: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Beckens | 
| S33.0 | Traumatische Ruptur einer lumbalen Bandscheibe | 
| S33.10 | Luxation eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | 
| S33.11 | Luxation eines Lendenwirbels: L1/L2 | 
| S33.12 | Luxation eines Lendenwirbels: L2/L3 | 
| S33.13 | Luxation eines Lendenwirbels: L3/L4 | 
| S33.14 | Luxation eines Lendenwirbels: L4/L5 | 
| S33.15 | Luxation eines Lendenwirbels: L5/S1 | 
| S33.2 | Luxation des Iliosakral- und des Sakro-Kokzygeal-Gelenkes | 
| S33.4 | Traumatische Symphysensprengung | 
| S34.0 | Kontusion und Ödem des lumbalen Rückenmarkes [Conus medullaris] | 
| S34.10 | Komplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes | 
| S34.11 | Inkomplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes | 
| S34.18 | Sonstige Verletzung des lumbalen Rückenmarkes | 
| S34.2 | Verletzung von Nervenwurzeln der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeins | 
| S34.30 | Komplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom | 
| S34.31 | Inkomplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom | 
| S34.38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Cauda equina | 
| S34.4 | Verletzung des Plexus lumbosacralis | 
| S34.5 | Verletzung sympathischer Nerven der Lendenwirbel-, Kreuzbein- und Beckenregion | 
| S34.6 | Verletzung eines oder mehrerer peripherer Nerven des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | 
| S34.70 | Verletzung des lumbosakralen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet | 
| S34.71 | Verletzung des Rückenmarkes: L1 | 
| S34.72 | Verletzung des Rückenmarkes: L2 | 
| S34.73 | Verletzung des Rückenmarkes: L3 | 
| S34.74 | Verletzung des Rückenmarkes: L4 | 
| S34.75 | Verletzung des Rückenmarkes: L5 | 
| S34.76 | Verletzung des Rückenmarkes: S1 | 
| S34.77 | Verletzung des Rückenmarkes: S2-S5 | 
| S34.8 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | 
| S35.0 | Verletzung der Aorta abdominalis | 
| S35.1 | Verletzung der V. cava inferior | 
| S35.2 | Verletzung des Truncus coeliacus oder der A. mesenterica | 
| S35.3 | Verletzung der V. portae oder der V. lienalis | 
| S35.4 | Verletzung von Blutgefäßen der Niere | 
| S35.5 | Verletzung von Blutgefäßen der Iliakalregion | 
| S35.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | 
| S35.80 | Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | 
| S35.81 | Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | 
| S35.82 | Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | 
| S35.88 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | 
| S35.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | 
| S36.00 | Verletzung der Milz, nicht näher bezeichnet | 
| S36.01 | Hämatom der Milz | 
| S36.02 | Kapselriss der Milz, ohne größeren Einriss des Parenchyms | 
| S36.03 | Rissverletzung der Milz mit Beteiligung des Parenchyms | 
| S36.04 | Massive Parenchymruptur der Milz | 
| S36.08 | Sonstige Verletzungen der Milz | 
| S36.10 | Verletzung der Leber, nicht näher bezeichnet | 
| S36.11 | Prellung und Hämatom der Leber | 
| S36.12 | Rissverletzung der Leber, nicht näher bezeichnet | 
| S36.13 | Leichte Rissverletzung der Leber | 
| S36.14 | Mittelschwere Rissverletzung der Leber | 
| S36.15 | Schwere Rissverletzung der Leber | 
| S36.16 | Sonstige Verletzungen der Leber | 
| S36.17 | Verletzung: Gallenblase | 
| S36.18 | Verletzung: Gallengang | 
| S36.20 | Verletzung des Pankreas: Teil nicht näher bezeichnet | 
| S36.21 | Verletzung des Pankreas: Kopf | 
| S36.22 | Verletzung des Pankreas: Körper | 
| S36.23 | Verletzung des Pankreas: Schwanz | 
| S36.29 | Verletzung des Pankreas: Sonstige und mehrere Teile | 
| S36.3 | Verletzung des Magens | 
| S36.40 | Verletzung: Dünndarm, Teil nicht näher bezeichnet | 
| S36.41 | Verletzung: Duodenum | 
| S36.49 | Verletzung: Sonstiger und mehrere Teile des Dünndarmes | 
| S36.50 | Verletzung: Dickdarm, Teil nicht näher bezeichnet | 
| S36.51 | Verletzung: Colon ascendens | 
| S36.52 | Verletzung: Colon transversum | 
| S36.53 | Verletzung: Colon descendens | 
| S36.54 | Verletzung: Colon sigmoideum | 
| S36.59 | Verletzung: Sonstige und mehrere Teile des Dickdarmes | 
| S36.6 | Verletzung des Rektums | 
| S36.7 | Verletzung mehrerer intraabdominaler Organe | 
| S36.81 | Verletzung: Peritoneum | 
| S36.82 | Verletzung: Mesenterium | 
| S36.83 | Verletzung: Retroperitoneum | 
| S36.88 | Verletzung: Sonstige intraabdominale Organe | 
| S36.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten intraabdominalen Organs | 
| S37.00 | Verletzung der Niere, nicht näher bezeichnet | 
| S37.01 | Prellung und Hämatom der Niere | 
| S37.02 | Rissverletzung der Niere | 
| S37.03 | Komplette Ruptur des Nierenparenchyms | 
| S37.1 | Verletzung des Harnleiters | 
| S37.20 | Verletzung der Harnblase, nicht näher bezeichnet | 
| S37.21 | Prellung der Harnblase | 
| S37.22 | Ruptur der Harnblase | 
| S37.28 | Sonstige Verletzungen der Harnblase | 
| S37.30 | Verletzung der Harnröhre: Nicht näher bezeichnet | 
| S37.31 | Verletzung der Harnröhre: Pars membranacea | 
| S37.32 | Verletzung der Harnröhre: Pars spongiosa | 
| S37.33 | Verletzung der Harnröhre: Pars prostatica | 
| S37.38 | Verletzung der Harnröhre: Sonstige Teile | 
| S37.4 | Verletzung des Ovars | 
| S37.5 | Verletzung der Tuba uterina | 
| S37.6 | Verletzung des Uterus | 
| S37.7 | Verletzung mehrerer Harnorgane und Beckenorgane | 
| S37.81 | Verletzung: Nebenniere | 
| S37.82 | Verletzung: Prostata | 
| S37.83 | Verletzung: Bläschendrüse [Vesicula seminalis] | 
| S37.84 | Verletzung: Samenleiter | 
| S37.88 | Verletzung: Sonstige Beckenorgane | 
| S37.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Harnorgans oder Beckenorgans | 
| S38.0 | Zerquetschung der äußeren Genitalorgane | 
| S38.1 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | 
| S38.2 | Traumatische Amputation der äußeren Genitalorgane | 
| S38.3 | Traumatische Abtrennung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | 
| S39.0 | Verletzung von Muskeln und Sehnen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | 
| S39.6 | Verletzung eines oder mehrerer intraabdominaler Organe mit Beteiligung eines oder mehrerer Beckenorgane | 
| S39.7 | Multiple Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | 
| S39.81 | Verletzung lumbosakraler Rückenmarkhäute | 
| S39.88 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | 
| S39.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | 
| S42.00 | Fraktur der Klavikula: Teil nicht näher bezeichnet | 
| S42.01 | Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel | 
| S42.02 | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel | 
| S42.03 | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel | 
| S42.09 | Fraktur der Klavikula: Multipel | 
| S42.10 | Fraktur der Skapula: Teil nicht näher bezeichnet | 
| S42.11 | Fraktur der Skapula: Korpus | 
| S42.12 | Fraktur der Skapula: Akromion | 
| S42.13 | Fraktur der Skapula: Processus coracoideus | 
| S42.14 | Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae | 
| S42.19 | Fraktur der Skapula: Multipel | 
| S42.20 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet | 
| S42.21 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf | 
| S42.22 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum | 
| S42.23 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum | 
| S42.24 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus | 
| S42.29 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile | 
| S42.3 | Fraktur des Humerusschaftes | 
| S42.40 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet | 
| S42.41 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär | 
| S42.42 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus lateralis | 
| S42.43 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis | 
| S42.44 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus, Epicondyli, nicht näher bezeichnet | 
| S42.45 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form) | 
| S42.49 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile | 
| S42.7 | Multiple Frakturen der Klavikula, der Skapula und des Humerus | 
| S42.8 | Fraktur sonstiger Teile der Schulter und des Oberarmes | 
| S42.9 | Fraktur des Schultergürtels, Teil nicht näher bezeichnet | 
| S44.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Oberarmes | 
| S44.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Oberarmes | 
| S44.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Oberarmes | 
| S44.3 | Verletzung des N. axillaris | 
| S44.4 | Verletzung des N. musculocutaneus | 
| S44.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe der Schulter und des Oberarmes | 
| S45.0 | Verletzung der A. axillaris | 
| S45.1 | Verletzung der A. brachialis | 
| S45.2 | Verletzung der V. axillaris oder der V. brachialis | 
| S45.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe der Schulter und des Oberarmes | 
| S47 | Zerquetschung der Schulter und des Oberarmes | 
| S48.0 | Traumatische Amputation im Schultergelenk | 
| S48.1 | Traumatische Amputation zwischen Schulter und Ellenbogen | 
| S48.9 | Traumatische Amputation an Schulter und Oberarm, Höhe nicht näher bezeichnet | 
| S52.00 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Teil nicht näher bezeichnet | 
| S52.01 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon | 
| S52.02 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Processus coronoideus ulnae | 
| S52.09 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Sonstige und multiple Teile | 
| S52.10 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Teil nicht näher bezeichnet | 
| S52.11 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf | 
| S52.12 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kollum | 
| S52.19 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Sonstige und multiple Teile | 
| S52.20 | Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet | 
| S52.21 | Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes | 
| S52.30 | Fraktur des Radiusschaftes, Teil nicht näher bezeichnet | 
| S52.31 | Fraktur des distalen Radiusschaftes mit Luxation des Ulnakopfes | 
| S52.4 | Fraktur des Ulna- und Radiusschaftes, kombiniert | 
| S52.50 | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet | 
| S52.51 | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur | 
| S52.52 | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur | 
| S52.59 | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile | 
| S52.6 | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert | 
| S52.7 | Multiple Frakturen des Unterarmes | 
| S52.8 | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes | 
| S52.9 | Fraktur des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet | 
| S53.2 | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale radiale | 
| S53.3 | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale ulnare | 
| S54.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Unterarmes | 
| S54.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Unterarmes | 
| S54.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Unterarmes | 
| S54.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterarmes | 
| S55.0 | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Unterarmes | 
| S55.1 | Verletzung der A. radialis in Höhe des Unterarmes | 
| S55.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterarmes | 
| S57.0 | Zerquetschung des Ellenbogens | 
| S57.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Unterarmes | 
| S57.9 | Zerquetschung des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet | 
| S58.0 | Traumatische Amputation im Ellenbogengelenk | 
| S58.1 | Traumatische Amputation zwischen Ellenbogen und Handgelenk | 
| S58.9 | Traumatische Amputation am Unterarm, Höhe nicht näher bezeichnet | 
| S62.0 | Fraktur des Os scaphoideum der Hand | 
| S62.11 | Fraktur: Os lunatum | 
| S62.12 | Fraktur: Os triquetrum | 
| S62.13 | Fraktur: Os pisiforme | 
| S62.14 | Fraktur: Os trapezium | 
| S62.15 | Fraktur: Os trapezoideum | 
| S62.16 | Fraktur: Os capitatum | 
| S62.17 | Fraktur: Os hamatum | 
| S62.19 | Fraktur sonstiger oder mehrerer Handwurzelknochen | 
| S62.20 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet | 
| S62.21 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Basis | 
| S62.22 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Schaft | 
| S62.23 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Kollum | 
| S62.24 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Kopf | 
| S62.30 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet | 
| S62.31 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Basis | 
| S62.32 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft | 
| S62.33 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kollum | 
| S62.34 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kopf | 
| S62.4 | Multiple Frakturen der Mittelhandknochen | 
| S62.50 | Fraktur des Daumens: Teil nicht näher bezeichnet | 
| S62.51 | Fraktur des Daumens: Proximale Phalanx | 
| S62.52 | Fraktur des Daumens: Distale Phalanx | 
| S62.60 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Teil nicht näher bezeichnet | 
| S62.61 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Proximale Phalanx | 
| S62.62 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Mittlere Phalanx | 
