Follow-up-Indikatoren Verknüpfung Geburtshilfe und Neonatologie
| Auftragsdetails | |
|---|---|
| Auftragsname | Follow-up-Indikatoren Verknüpfung Geburtshilfe und Neonatologie |
| Auftragsdatum | 19.07.2017 |
| Abgabefrist | 30.12.2020 |
| Abgabe | 22.12.2020 (termingerecht) |
| Status | abgegeben |
| Beauftragung | Vergleich der Methoden des Bloom-Filters und des Krebsregisterverfahrens zur Verknüpfung der Leistungsbereiche Geburtshilfe und Neonatologie und Entwicklung von entsprechenden (Follow-up-) Qualitätsindikatoren |
| Beteiligungsverfahren | nein |
Veröffentlichungen
-
Abschlussbericht (Anhang)
23.12.2020 / 904 KB
-
Stellungnahmen
23.12.2020 / 2 MB
-
Abschlussbericht
23.12.2020 / 2 MB
-
Würdigung der Stellungnahmen
23.12.2020 / 331 KB