Datenanalysen für den Leistungsbereich der kathetergestützten Aortenklappenimplantationen (TAVI)
| Auftragsdetails | |
|---|---|
| Auftragsname | Datenanalysen für den Leistungsbereich der kathetergestützten Aortenklappenimplantationen (TAVI) |
| Auftragsdatum | 03.05.2022 |
| Abgabefrist | 30.07.2022 |
| Abgabe | 28.07.2022 (termingerecht) |
| Status | abgegeben |
| Beauftragung | Datenanalysen für den Leistungsbereich der kathetergestützten Aortenklappenimplantationen (Transcatheter aortic-valve implantation -TAVI) zur Folgenabschätzung im Rahmen von Beratungen zu Mindestmengen auf Grundlage von§ 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. |
| Beteiligungsverfahren | nein |
Auftragsinhalt
Zur Unterstützung des G-BA bei seiner Entscheidungsfindung sowie der Abwägung der Belange gemäß 8. Kapitel § 17 Absatz 2 Satz 4 VerfO wird das IQTIG auf der Grundlage von §137a Absatz 3 5GB V beauftragt, für den Leistungsbereich der kathetergestüzten Aortenklappenimplantationen (Transcatheter aortic-valve implantation -TAVI) Datenanalysen zu Mindestmengen gemäß 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V durchzuführen.